ул Игарская, дом 5А
Беговая дорожка VictoryFit VF-612. Компактная модель без поручней. Предназначена для бега трусцой или быстрого шага. Скорость полотна регулируется с пульта управления. Максимальная скорость ограничена 6 км/ч. Предусмотрена регулировка скорости с шагом в 0,5 км/ч. Беговая дорожка может храниться как в горизонтальном положении, так и в вертикальном.
Базовые характеристики | |
Производитель: | VictoryFit |
Страна изготовитель: | Китай |
Использование: | домашнее |
Гарантия производителя: | 5 лет на раму, 1 год на механизмы |
Габариты | |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 144x69x17 см |
Комфорт | |
Транспортировочные ролики/колеса: | Есть |
Основные | |
Регулировка угла наклона: | Нет |
Ширина бегового полотна (см): | 41 |
Максимальный вес пользователя: | 90 |
Конструкция: | Складная |
Мощность двигателя (л.с.): | 1.5 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Минимальная скорость движения (км/ч): | 1 км/ч |
Максимальная скорость движения (км/ч): | 6 км/ч |
Длина бегового полотна (см): | 111 |
Толщина деки: | 12 мм |
Система амортизации: | Нет |
Монитор: | Многофункциональный дисплей 4.5 дюйма (11.5 см) |
Отображение времени тренировки: | Есть |
Отображение текущей скорости: | Есть |
Отображение расхода калорий: | Есть |
Отображение пульса: | Есть |
Отображение пройденного расстояния: | Есть |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
Количество программ тренировки: | 1 |
Пульсозависимые программы: | Есть |
Вес: | 26 кг |
Длина в рабочем виде (см): | 135 |
Ширина в рабочем виде (см): | 58 |
Высота в рабочем виде (см): | 15 см |
Длина в сложенном состоянии: | 135 см |
Высота в сложенном состоянии: | 17 см |
Ширина в сложенном состоянии: | 58 см |
Вес в упаковке: | 30 кг |
Компенсаторы неровности пола: | Есть |
Возможность подключения к MP3: | Да |
Динамики: | Есть |
Питание: | DC ; постоянный ток, подключение к сети 220 В |
Подставка под планшет: | Есть |
Тип: | Электрическая |
Поделиться этим товаром с друзьями: